ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Труд»
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество “Труд” |
| Место нахождения и адрес общества: | Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое; 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 31 мая 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 23 июня 2026 года |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 188425, Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 09 час. 30 мин. |
| Время открытия заседания: | 10 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 10 час. 40 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 40 мин. |
| Время закрытия заседания: | 10 час. 45 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Пыхтеева Елена Геннадьевна по доверенности № 661 от 29.12.2025 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 23 июня 2026 года |
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Труд» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Труд» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Труд» по результатам 2025 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; весь финансовый результат отразить по счету нераспределенной прибыли Общества; дивиденды за 2025 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 2 769 090 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 769 090 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 2 673 540 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 96.5494% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| “ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Красулин Алексей Павлович | 534 708 |
| 2 | Маркова Ирина Геннадиевна | 534 708 |
| 3 | Павлов Александр Сергеевич | 534 708 |
| 4 | Казьмин Андрей Юрьевич | 534 708 |
| 5 | Морев Борис Александрович | 534 708 |
| “ПРОТИВ” | 0 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | |
| “По иным основаниям” | 0 | |
| ИТОГО: | 2 673 540 |
РЕШЕНИЕ:
Членами Совета директоров АО «Труд» избрать:
1. Красулин Алексей Павлович
2. Маркова Ирина Геннадиевна
3. Павлов Александр Сергеевич
4. Казьмин Андрей Юрьевич
5. Морев Борис Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19 110 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 0.0000% |
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудитором Акционерного общества «Труд» аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» (ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Передерия, д. 64, помещ. 1111).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель общего собрания акционеров – Дюрр Штефан Маттиас _________________
Секретарь общего собрания акционеров – Выжигина Лейли Арнольдовна _________________
