Акционерного общества «Труд»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Труд»
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерного общества «Труд» |
| Место нахождения и адрес общества: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | «12» ноября 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | «05» декабря 2024 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 188425, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | «05» декабря 2024 года |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Труд».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель общего собрания акционеров – Бакаев Андрей Анатольевич _________________
Секретарь общего собрания акционеров – Казьмин Андрей Юрьевич _________________
