ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Труд»
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество “Труд” |
| Место нахождения и адрес общества: | Российская Федерация, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое; 188425, Ленинградская область, м. р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком. 1 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 28 декабря 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 20 февраля 2026 года |
| Место проведения заседания: | Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 188425, Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Волосовский, с.п. Бегуницкое, д. Чирковицы, д.33, ком.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | Не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 09 час. 30 мин. |
| Время открытия заседания: | 10 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 10 час. 25 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 30 мин. |
| Время закрытия заседания: | 10 час. 40 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Андреева Надежда Георгиевна по доверенности № 659 от 29 декабря 2025 г. |
| Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: | 20 февраля 2026 года |
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Труд».
2) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Труд».
3) Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Труд».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Труд».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Труд».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 2 769 090 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 769 090 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 2 673 540 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 96.5494% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| “ЗА”, распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Красулина Алексея Павловича | 534 708 |
| 2 | Маркову Ирину Геннадиевну | 534 708 |
| 3 | Павлова Александра Сергеевича | 534 708 |
| 4 | Казьмина Андрея Юрьевича | 534 708 |
| 5 | Морева Бориса Александровича | 534 708 |
| “ПРОТИВ” | 0 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | |
| “По иным основаниям” | 0 | |
| ИТОГО: | 2 673 540 |
РЕШЕНИЕ:
Членами Совета директоров Акционерного общества «Труд» избрать:
1. Красулина Алексея Павловича
2. Маркову Ирину Геннадиевну
3. Павлова Александра Сергеевича
4. Казьмина Андрея Юрьевича
5. Морева Бориса Александровича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение устава Акционерного общества «Труд» в новой редакции.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 553 818 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 553 818 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 534 708 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.5494% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| “ЗА” | 534 708 | 100.0000 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0.0000 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| “Недействительные” | 0 | 0.0000 |
| “По иным основаниям” | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 534 708 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Труд».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель общего собрания акционеров – Выжигина Лейли Арнольдовна _________________
Секретарь общего собрания акционеров – Мищенко Светлана Николаевна _________________
